
- В наличии
- Код: _90004532
Корпус врезного замка Мотор Сич ЗВ-7 (1 шт)
255 ₴
+380 (99) 505-15-58
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Корпус врезного замка Мотор Сич ЗВ-7
Корпус замка ЗВ7 72х55мм подходит к замкам Мотор Сич Запорожского производства.
Межосевое расстояние = 72мм , Дорнмас = 55 мм , Ширина планки =23мм. Остальные размеры на втором фото.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! В новых поставках планка корпуса имеет прямоугольные углы (не полукруглые, как раньше).
Язычок в замке теперь с пластиковым покрытием, что обеспечивает более тихую работу.
Фото 1 только для узнаваемости товара.
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Мотор Сич |
| Страна производитель | Украина |
| Применение замка | Деревянная дверь, Защитная конструкция, Металлическая дверь |
| Тип установки замка | Врезной |
| Открытие блока | Универсальное (переналаживаемое) |
| Класс защиты замка | 2 |
| Материал замка | Сталь, Цинковый сплав |
| Цвет замка | Серый |
| Механизм секретности | Цилиндровый |
| Межосевое расстояние | 72 мм |
| Количество ригелей | 1 |
| Форма ригеля | Прямоугольная |
| Состояние | Новое |
| Дополнительные | |
| Реверсивная защелка | Да |
| Автоматическое запирание | Нет |
| Открытие устройства | Ключом |
| Backset | 55 мм |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Мотор Сич |
| Страна производитель | Украина |
| Применение замка | Металлическая дверь, Деревянная дверь |
| Тип установки замка | Врезной |
| Открытие блока | Универсальное (переналаживаемое) |
| Механизм секретности | Цилиндровый |
| Межосевое расстояние | 72 мм |
| Количество ригелей | 2 |
| Форма ригеля | Цилиндрическая |
| Состояние | Новое |
| Дополнительные | |
| Backset | 55 мм |
| Користувацькi характеристики | |
| Наличие защелки | Да |
| Бэксет | 45 |
| Тип замка | Основной замок с защелкой |
- Цена: 255 ₴




